サザンオールスターズ・ソロ名義の全アルバムデータ集です。曲達の個性が化学反応を起こし独自の世界観を作り出す…、それがアルバム。あなたがお気に入りの1枚はどれですか?レビューもどうぞ♪
![]() |
| 歌手名 | 関口和之 featuring 竹中直人・分山貴美子 |
|---|---|
| 発売日 | 2008.4.23 |
| 品番 | VICL-62805 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA/SPEEDSTAR |
| プロデュース | 関口和之 |
| 最高位 | 126位 |
| 解説 | 関口和之5thミニアルバム |
| 収録曲 | 1. アズ・ティアーズ・ゴー・バイ 〜overture〜 2. ヴィーナス 3. 幸せの黄色いリボン 4. 夏の日の恋 5. ぼくの伯父さん 6. 蘇州夜曲 7. カーマは気まぐれ 8. アズ・ティアーズ・ゴー・バイ 9. La Mer |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | BOOGIE MATSUDA & FUNKY★FREAKS |
|---|---|
| 発売日 | 2008.4.23 |
| 品番 | VICL-62804 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | BOOGIE MATSUDA |
| 最高位 | 231位 |
| 解説 | 松田弘5thミニアルバム |
| 収録曲 | 1. GOOD CELEBRATION 2. SHINING STAR 3. 愛×脳♥FEELING 4. GALAXY 5. HEAVEN 6. 愛という名の季節[とき] |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | サザンオールスターズ |
|---|---|
| 発売日 | 2005.10.5 |
| 品番 | CD:VICL-62000(リミテッドパッケージ/スペシャルブックレット&DVD付)/CD:VICL-62001〜2(ノーマルパッケージ)/LP:VIJL-60200〜2(11.12発売) |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | サザンオールスターズ |
| 最高位 | 1位 |
| 解説 | サザン14thアルバム 初回盤特典にサザンとして初めてDVD(「FILM KILLER STREET」)を付属 |
| 収録曲 | [DISC-1] 01. からっぽのブルース 02. セイシェル 〜海の聖者〜 03. 彩 〜Aja〜 04. JUMP 05. 夢と魔法の国 06. 神の島遥か国 07. 涙の海で抱かれたい 〜SEA OF LOVE〜 08. 山はありし日のまま 09. ロックンロール・スーパーマン 〜Rock'n Roll Superman〜 10. BOHBO No.5 11. 殺しの接吻 〜Kiss Me Good-Bye〜 12. LONELY WOMAN 13. キラーストリート 14. 夢に消えたジュリア 15. 限りなき永遠の愛 [DISC-2] 01. ごめんよ僕が馬鹿だった 02. 八月の詩 03. DOLL 04. 別離 05. 愛と欲望の日々 06. Mr.ブラック・ジャック 〜裸の王様〜 07. 君こそスターだ 08. リボンの騎士 09. 愛と死の輪舞 10. 恋人は南風 11. 恋するレスポール 12. 雨上がりにもう一度キスをして 13. The Track for the Japanese Typical Foods called "Karaage" & "Soba"〜キラーストリート(Reprise) 14. FRIENDS 15. ひき潮 〜Ebb Tide〜 |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 松田弘 |
|---|---|
| 発売日 | 2003.6.4 |
| 品番 | CD:VICL-61138 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | 松田弘 |
| 解説 | 松田弘4thアルバム 映画「マナに抱かれて」オリジナルサウンドトラック |
| 収録曲 | 01. MANA. 〜Overture〜 02. Windy Yard 03. Happy Meal 04. A Promise 05. Saddness 06. 愛は戻らない(pf.Ver.) 07. Misconception! 08. Love Letter 09. Kilauea 10. Orange Memories 11. Heaven's Island 12. Ohia-Lehua 13. Turquoise Blue(Ukulele Ver.) 14. Melancholy 15. Turquoise Blue 16. Dear One(gt.Ver.) 17. Increase 18. Strange Motion 19. Fear, Panic, Rainbow 20. Nagisa 21. Futari 22. TSUNAMI |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 松田弘 & Quiet Love Notes |
|---|---|
| 発売日 | 2002.11.27 |
| 品番 | CD:VICL-61008 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | 高垣健/豊島直己 |
| 最高位 | 62位 |
| 解説 | 松田弘3rdアルバム 架空の映画オリジナル・サウンド・トラックという設定 |
| 収録曲 | 01. Better Days 02. 二人のメロディ 03. 愛は戻らない 04. Forbidden Love 05. 静かな日々 06. SIESTA 07. Love Letter 08. 砂の女 09. 微笑みを君と… 10. Dear One 11. 蒼いパリッシュ |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 桑田佳祐 |
|---|---|
| 発売日 | 2002.11.27 |
| 品番 | CD:VICL-61006〜7 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | 桑田佳祐 |
| 最高位 | 1位 |
| 解説 | 桑田佳祐企画ベストアルバム 第17回日本ゴールドディスク大賞「ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」受賞 |
| 収録曲 | [DISC-1] 01. 波乗りジョニー 02. 黄昏のサマー・ホリデイ 03. 白い恋人達 04. 踊ろよベイビー1962 05. 月 06. 哀しみのプリズナー 07. Blue〜こんな夜には踊れない 08. 悲しい気持ち(Just a man in love) 09. JOURNEY 10. 飛べないモスキート(MOSQUITO) 11. 真夜中のダンディー 12. 可愛いミーナ 13. 素敵な未来を見て欲しい [DISC-2] 01. MERRY X'MAS IN SUMMER 02. BAN BAN BAN 03. スキップ・ビート(SKIPPED BEAT) 04. ONE DAY 05. 鏡 06. いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) 07. 遠い街角(The wanderin' street) 08. 誰かの風の跡 09. クリといつまでも 10. 奇跡の地球 11. 光の世界 12. ヨイトマケの唄(Live at パシフィコ横浜国立大ホール) 13. 祭りのあと |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 桑田佳祐 |
|---|---|
| 発売日 | 2002.9.26 |
| 品番 | CD:VICL-60920/LP:VIJL-60101〜2(10.10発売) |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | 桑田佳祐/THE BALDING COMPANY |
| 最高位 | 2位 |
| 解説 | 桑田佳祐3rdアルバム 第17回日本ゴールドディスク大賞「ロック&ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー」受賞 ジャケットは黒地と白地の2種類がある |
| 収録曲 | 01. HOLD ON(It's Alright) 02. ROCK AND ROLL HERO 03. 或る日路上で 04. 影法師 05. BLUE MONDAY 06. 地下室のメロディ 07. 東京 08. JAIL 〜奇妙な果実〜 09. 東京ジプシー・ローズ 10. どん底のブルース 11. 夏の日の少年 12. 質量とエネルギーの等価性 13. ありがとう |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 原由子 |
|---|---|
| 発売日 | 2002.3.13 |
| 品番 | CD:VICL-60846 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | 斎藤誠/片山敦夫 |
| 最高位 | 4位 |
| 解説 | 原由子企画カバーアルバム 初回限定盤には8cmスペシャルカラオケCD「歌ってタムレ」が特典として封入 |
| 収録曲 | 01. 太陽は泣いている 02. 愛のさざなみ 03. 私と私 04. 東京タムレ 05. 夏の日の想い出 06. 生きがい 07. 夜霧のわかれ道 08. 学生時代 09. 花のように 10. いつでも夢を 11. 川は流れる 12. 天使の誘惑 13. 今日の日はさようなら 14. もいちどタムレ 15. 花咲く旅路 8cmスペシャルカラオケCD「歌ってタムレ」(初回盤のみ) 01. 太陽は泣いている 02. いつでも夢を(原坊と歌おう!Version) 03. いつでも夢を(けいちゃんと歌おう!Version) 04. いつでも夢を(一緒に歌おう!Version) 05. 東京タムレ |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 関口和之 & 砂山オールスターズ |
|---|---|
| 発売日 | 2001.10.24 |
| 品番 | CD:VICL-60796 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | CAPTAIN MOOK |
| 最高位 | 5位 |
| 解説 | 関口和之4thアルバム サザンメンバー公認のオフィシャルカバーアルバム 12inchアナログ盤シングル『HOTEL PACIFIC』(関口和之 meets 青柳拓次 featuring 玲葉奈)も同時発売 |
| 収録曲 | 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭
![]() |
| 歌手名 | 関口和之 featuring 竹中直人 |
|---|---|
| 発売日 | 2000.11.22 |
| 品番 | CD:VICL-60662 |
| レコード会社 | ビクターエンタテインメント |
| レーベル | TAISHITA |
| プロデュース | 関口和之 |
| 最高位 | 64位 |
| 解説 | 関口和之3rdミニアルバム |
| 収録曲 | 01. BITTERSWEET SAMBA 02. 雨にぬれても 03. MOON RIVER 04. LOVE 05. 私の青空 06. 慕情 |
♪●◇♯♀たくさんのレビューお待ちしています♂◎◆△★♭